과정 구분 |
과목구분 | 학년/ 학기 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 | |||
이론 | 실습 | ||||||||
교양 | 필수 | 1/1,2 | 기독교의 이해 | 2 | 2 | 0 | PASS | ||
1/1,2 | 우리말과 글쓰기 | 2 | 2 | 0 | |||||
1/1,2 | 인성과 공동체론 | 1 | 1 | 0 | PASS | ||||
3 ~ 4 | 취업역량강화 | 1 | 1 | 0 | PASS | ||||
1 ~ 4 | 독서여행 | 2 | 0 | 0 | PASS | ||||
1 ~ 4 | 사회봉사 | 2 | 0 | 0 | PASS | ||||
선택필수 | 1 ~ 4 | 교양선택필수과목 | 6 | 6 | 0 | ||||
선택 | 1 ~ 4 | 일반교양과목 | 16 | 16 | 0 | ||||
소 계 | 32 | 28 | 0 | ||||||
전공 | 전공기초 | 선택 | 1/1 | 식품과영양 | 3 | 3 | 0 | ||
국제식품원강 | 3 | 3 | 0 | ||||||
1/2 | 영양보건의료학 | 3 | 3 | 0 | |||||
맞춤형식품산업실무 | 3 | 3 | 0 | ||||||
2/1 | 식품학*(5) | 3 | 3 | 0 | |||||
필수 | 생화학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | |||||
기초영양학*(2) | 3 | 3 | 0 | ||||||
선택 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |||||
식품미생물학및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2/2 | 조리원리*(5) | 3 | 3 | 0 | |||||
생리학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
식품화학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
고급영양학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
식생활관리및실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||
생화학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | ||||||
3/1 | 식품위생학*(3) | 3 | 3 | 0 | |||||
단체급식관리및실습*(3) | 3 | 2 | 2 | ||||||
생애주기영양학*(2) | 3 | 3 | 0 | ||||||
실험조리및실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||
환경위생및위생곤충학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
식품의약학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전공심화 | 선택 | 3/2 | 식품위생법규 | 3 | 3 | 0 | |||
영양교육및상담실습*(1) | 3 | 2 | 2 | ||||||
식사요법및실습*(4) | 3 | 2 | 2 | ||||||
항노화관리론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
필수 | 식품가공저장학및실험 | 3 | 2 | 2 | |||||
선택 | 발효식품학및실험 | 3 | 2 | 2 | |||||
4/1 | 임상영양학및실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
영양판정및실습*(4) | 3 | 2 | 2 | ||||||
약용식물소재학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
HACCP이론및실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||
4/2 | 지역사회영양학 | 3 | 3 | 0 | |||||
급식경영학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
영양사현장실습 | 2 | 0 | 2 | ||||||
건강기능식품학및법규 | 3 | 3 | 0 | ||||||
졸업창작물 | P | 0 | 0 | PASS | |||||
현장심화 | 선택 | 2~4 | 현장심화과정I | 2 | 0 | 0 | PASS | ||
2~4 | 현장심화과정II | 2 | 0 | 0 | PASS | ||||
소 계 | 108 | 91 | 24 | ||||||
교 직 | 2/1 | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 | ||||
2/1 | 교육학심리 | 2 | 2 | 0 | |||||
2/2 | 교육과정 및 교육평가 | 2 | 2 | 0 | |||||
2/2 | 교육사회 | 2 | 2 | 0 | |||||
3/1 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 0 | |||||
3/1 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 0 | |||||
3/2 | 생활지도와상담 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/1 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/1 | 교육실습 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/1 | 교직실무 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/2 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/2 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 0 | |||||
4/2 | 교육봉사활동 | 2 | 0 | 0 | |||||
소 계 | 26 | 24 | 0 | ||||||
교양합계 | 32 | 28 | 0 | ||||||
전공소계 | 108 | 91 | 24 | ||||||
교직소계 | 26 | 24 | 0 | ||||||
전공합계(전공+교직) | 134 | 115 | 24 | ||||||
총계 | 166 | 143 | 24 | ||||||
*교직기본이수과목(7과목)=(1)/1과목, (2)(3)/각2과목, (4)(5)/각1과목 | |||||||||
*영양교사 관련 교직기본이수과목(7과목) 포함 직무관련영역(50학점) 교과목 및 학점 |